選択中の条件
  • SAWデバイス
検索結果9

※図面のダウンロードには会員登録(ログイン)が必要になります

表示件数
表示項目の設定
外観
図番
図面 形状 チップ実装方法
端子数
推奨チップ
サイズX
(最小値)[mm]
推奨チップ
サイズX
(最大値)[mm]
推奨チップ
サイズY
(最小値)[mm]
推奨チップ
サイズY
(最大値)[mm]
推奨チップ
サイズZ
(最大値)[mm]
パッケージ
外寸X[mm]
パッケージ
外寸Y[mm]
パッケージ
厚み[mm]
材質または
材質コード
3Dモデル
推奨リッド図番1
推奨
リッド
図面1
推奨リッド図番2
推奨
リッド
図面2
出入力端子
ピッチ[mm]
リード
またはピン
タイバー リード曲げ 表面仕上げ ダイアタッチ部
仕上げ
封止面
熱伝導率
KD-V92457-A SMD Packages ワイヤーボンディング 10 5.1 6.7 1.1 2.7 0.38 9.1 7.1 1.8 A440 KD-X99589-01 2.54 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-V92458-C SMD Packages ワイヤーボンディング 12 8.1 9.7 2.5 4.1 0.38 13.3 6.5 1.8 A440 KD-X99592-01 2.54 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-V95B49-C SMD Packages ワイヤーボンディング 8 1.2 2.8 0.4 2 0.5 5.2 4.8 1.35 A440 KD-X99572-01 1.27 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-V99376 SMD Packages ワイヤーボンディング 10 12.25 13.85 1.07 2.67 0.5 15.9 6.5 1.76 A443 KD-X99E91-01 1.9 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-V99377-A SMD Packages ワイヤーボンディング 12 9.9 11.5 1.1 2.7 0.38 13.3 6.5 1.36 A443 KD-X99E84-01 2.54 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-V99902-A SMD Packages ワイヤーボンディング 8 1.6 3.2 0.6 2.2 0.4 5 5 1.25 A440 KD-X99587-01 1.27 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-VB4B84 SMD Packages ワイヤーボンディング 10 15.35 16.95 1.07 2.67 0.38 19 6.5 1.64 A440 KD-X99594-01 1.9 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-VB8450 SMD Packages ワイヤーボンディング 6 1.48 1.1 0.36 3 3 1.09 A443 KD-X99571-01 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
KD-VB8452 SMD Packages ワイヤーボンディング 6 0.8 2.4 1.6 0.36 3.8 3.8 1.09 A440 KD-X99J15-01 1.27 Ni/Au メタライズ有り シールリング有り
検索結果9
表示件数
1 / 1ページ

※ 外観はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。

※ PDFのファイルサイズは19〜2,500KBです。

0件選択済み
選択項目をまとめて