選択中の条件
  • 無し
検索結果45

※図面のダウンロードには会員登録(ログイン)が必要になります

表示件数
表示項目の設定
外観
図番
図面 形状
リッド外寸
X[mm]
リッド外寸
Y[mm]
リッド厚み
(封止材厚み除く)
[mm]
封止材 材質または
材質コード
キャビティ深さ
[mm]
シール部厚み
[mm]
KD-X99571-01 平板 2.6 2.6 0.1 無し FeNiCo
KD-X99572-01 平板 4 4 0.1 無し FeNiCo
KD-X99587-01 平板 4.2 4.2 0.1 無し FeNiCo
KD-X99589-01 平板 7.9 5.9 0.1 無し FeNiCo
KD-X99589-A 平板 7.9 5.9 0.1 無し FeNiCo
KD-X99592-01 平板 12.1 5.3 0.1 無し FeNiCo
KD-X99594-01 平板 18.16 5.67 0.1 無し FeNiCo
KD-X99E83-01 平板 6.4 4.3 0.1 無し FeNiCo
KD-X99E84-01 平板 12.5 5.3 0.1 無し FeNiCo
KD-X99E91-01 平板 15.07 5.67 0.1 無し FeNiCo
KD-X99J15-01 平板 3.2 3.2 0.1 無し FeNiCo
KD-XB7H08 平板 1.07 0.87 0.05 無し FeNiCo
KD-XB8723 平板 1.85 1.45 0.07 無し FeNiCo
KD-XB8725 平板 2.21 1.71 0.08 無し FeNiCo
KD-XB8727 平板 2.75 2.05 0.08 無し FeNiCo
KD-XB8729 平板 2.85 2.15 0.07 無し FeNiCo
KD-XB8731 平板 3.5 2 0.08 無し FeNiCo
KD-XB8733 平板 4.4 2.6 0.07 無し FeNiCo
KD-XB8735 平板 4.5 2.7 0.07 無し FeNiCo
KD-XB8737 平板 5.2 2.6 0.1 無し FeNiCo
KD-XB8739 平板 5.2 2.7 0.1 無し FeNiCo
KD-XB8741 平板 6.2 4.4 0.1 無し FeNiCo
KD-XB8743 平板 1.47 1.07 0.05 無し FeNiCo
KD-XB8796 平板 2.65 2.65 0.07 無し FeNiCo
PGMR-A3001 凹型 10.21 8.26 1.76 無し A473 1.26
PGMR-A9388 凸型 12.48 12.48 0.25 無し FeNiCo 0.1
PGMR-A9389 凸型 9.65 9.65 0.25 無し FeNiCo 0.1
PGMS-A2102 凸型 9.2 6.66 0.3 無し FeNiCo 0.1
PGMS-A4271 凸型 10.3 7.3 0.3 無し FeNiCo 0.1
PGMS-A4342-A 凸型 7.2 5.2 0.3 無し FeNiCo 0.1
検索結果45
表示件数
1 / 2ページ

※ 外観はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。

※ PDFのファイルサイズは19〜2,500KBです。

0件選択済み
選択項目をまとめて