選択中の条件
  • エポキシ
検索結果101

※図面のダウンロードには会員登録(ログイン)が必要になります

表示件数
表示項目の設定
外観
図番
図面 形状
リッド外寸
X[mm]
リッド外寸
Y[mm]
リッド厚み
(封止材厚み除く)
[mm]
封止材 材質または
材質コード
キャビティ深さ
[mm]
シール部厚み
[mm]
KC-LID140225 平板 11.8 11.8 0.64 エポキシ A445
KE-30105 凹型 14.1 8.69 1.14 エポキシ A473 0.74
KE-30590 凹型 23.29 7.49 3.51 エポキシ A445 2.01
KE-50001 凹型 2.49 2.49 0.71 エポキシ A473 0.36
KE-50071 凹型 11.33 11.33 1.78 エポキシ A445 1.27
KE-50125 凹型 18.29 15.24 4.06 エポキシ A445 2.54
KE-50137 凹型 19.81 18.8 2.67 エポキシ A476 1.91
KE-60311 平板 16 7.49 0.81 エポキシ A445
KE-69065 平板 19.05 14.22 0.64 エポキシ A445
KE-69072 凹型 38.4 11.58 3.3 エポキシ A445 2.03
KE-69077 凹型 37.59 15.49 3.18 エポキシ A445 2.16
KE-76001-1 平板 12.7 7.11 0.64 エポキシ A445
KE-76001-2 平板 12.7 9.65 0.64 エポキシ A445
KE-76001-3 平板 14.22 14.22 0.64 エポキシ A445
KE-77020 凹型 16.41 16.41 1.8 エポキシ A445 0.94
KE-77076 凹型 15.88 15.88 3.3 エポキシ A473 2.03
KE-81023-2 凹型 37.59 15.24 2.54 エポキシ A445 1.52
KE-81044 凹型 29.97 11.43 2.29 エポキシ A445 1.27
KE-81052-2 平板 14.86 14.86 0.64 エポキシ A445
KE-81078 平板 17.4 6.86 0.64 エポキシ A445
KE-81098 平板 15.62 15.62 0.64 エポキシ A445
KE-81300 凹型 12.4 12.4 2.46 エポキシ A445 1.7
KE-81302 凹型 40.64 12.19 2.79 エポキシ A445 1.78
KE-81436 平板 10.67 10.67 0.64 エポキシ A445
KE-81503 凹型 9.8 9.8 1.6 エポキシ A445 1.04
KE-81532-2 凹型 12.6 7.26 1.6 エポキシ A445 1.04
KE-81592-2 凹型 24.13 24.13 2.79 エポキシ A445 1.78
KE-81616-2 凹型 10.41 8.33 2.69 エポキシ A445 1.63
KE-81690 凹型 7.75 7.75 0.89 エポキシ A445 0.64
KE-81736 凹型 25.15 14.48 3.05 エポキシ A445 2.03
検索結果101
表示件数
1 / 4ページ

※ 外観はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。

※ PDFのファイルサイズは19〜2,500KBです。

0件選択済み
選択項目をまとめて