選択中の条件
  • イメージセンサ
検索結果118

※図面のダウンロードには会員登録(ログイン)が必要になります

表示件数
表示項目の設定
外観
図番
図面 形状 チップ実装方法
端子数
推奨チップ
サイズX
(最小値)[mm]
推奨チップ
サイズX
(最大値)[mm]
推奨チップ
サイズY
(最小値)[mm]
推奨チップ
サイズY
(最大値)[mm]
推奨チップ
サイズZ
(最大値)[mm]
パッケージ
外寸X[mm]
パッケージ
外寸Y[mm]
パッケージ
厚み[mm]
材質または
材質コード
3Dモデル
推奨リッド図番1
推奨
リッド
図面1
推奨リッド図番2
推奨
リッド
図面2
出入力端子
ピッチ[mm]
リード
またはピン
タイバー リード曲げ 表面仕上げ ダイアタッチ部
仕上げ
封止面
熱伝導率
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6 7.6 6 7.6 0.3 11 11 1 A440 0.8 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6 7.6 6 7.6 0.2 11 11 1 A440 0.8 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6 7.6 6 7.6 0.4 10 10 1.5 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6 7.6 6 7.6 0.3 10 10 1.3 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6 7.6 6 7.6 0.3 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6 7.6 6 7.6 0.2 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.4 12 12 1.5 A440 0.9 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.3 12 12 1.3 A440 0.9 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.3 12 12 1 A440 0.9 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.2 12 12 1 A440 0.9 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.4 11 11 1.5 A440 0.8 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.3 11 11 1.3 A440 0.8 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.3 11 11 1 A440 0.8 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.2 11 11 1 A440 0.8 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.4 10 10 1.5 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.3 10 10 1.3 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.3 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
詳細は3Dモデルを確認ください QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.2 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ無し
KD-DA6K98 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.4 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DA6L79 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 64 8.5 10.1 8.5 10.1 0.4 13 13 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DA6L81 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 32 3.5 5.1 3.5 5.1 0.4 8 8 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DA6L83 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 28 2 3.6 2 3.6 0.4 6.5 6.5 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DA7069 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 8.62 10.22 8.62 10.22 0.57 14.22 14.22 1.65 A440 1.02 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DA7863 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 32 4.73 6.33 4.73 6.33 0.57 10.67 10.67 1.65 A440 1.02 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DA9L09-B QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 8.62 10.22 8.62 10.22 0.5 14.22 14.22 1.5 A440 1.02 Ni/Au メタライズ有り シール面メタライズ有り
KD-DB0457 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 6.5 8.1 6.5 8.1 0.7 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DB0A91 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.5 7.1 5.5 7.1 0.5 11 11 1.5 A440 0.8 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DB0D16 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 52 7 8.6 7 8.6 0.3 11 11 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DB0G13 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 48 5.7 7.3 5.7 7.3 0.4 10 10 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
KD-DB0G16 QFN(Quad Flat Non-Leaded Packages) ワイヤーボンディング 64 8.7 10.3 8.7 10.3 0.4 13 13 1 A440 0.7 Ni/Au メタライズ無し シール面メタライズ無し
検索結果118
表示件数
2 / 4ページ

※ 外観はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。

※ PDFのファイルサイズは19〜2,500KBです。

0件選択済み
選択項目をまとめて